介護保険認定事業所 グループホーム ニコニコ創
<介護予防>認知症対策型共同生活介護
グループホームニコニコ創では
家庭生活が困難になった認知症の方が家庭的な環境の中で、介護職員と一緒に共同生活を送ります。
おひとりおひとりのペースに合わせ、日常生活を共にすることにより、認知症の進行を穏やかにし、精神的に安定した生活を送っていただくことができます。
施設概要
施設名称 | グループホーム ニコニコ創 |
---|---|
所在地 | 防府市大字上右田2458-1 |
利用定員 | 18名(おだやか家9名、すこやか家9名) |
利用基準 | 用支援2以上で認知症があり、共同生活を営める方 |
居室 | プライバシーの保護と個人空間を大事にするため全室個室。 今までご使用の馴染みの物等をお持ちいただけます。 |
リビング | ゆっくりお過ごしいただけるよう、広めに配置しております。 通常こちらで食事をしていただきます。 |
浴室 | 一般家庭のお風呂よりも少し広めで、今まで過ごされた過程のお風呂に近いお風呂をご用意しております。 |
庭・菜園 | 敷地内に畑があり、野菜を作ることができます。 毎年さつまいもを作っています。みんなで収穫し、おいしくいただきます。 緑がいっぱいの大きな庭で、景色も最高です。 開放感のある空間は五感に働きかけ、心を癒してくれます。 |
暮らし
入居者の方にはご自分のできる範囲で家事や身の回りの色々なことを行っていただきます。それによって、自立した生活の維持、回復とそれに伴う生活意欲の向上をはかります。
また、普段の健康管理や緊急事態対応していただける協力医療機関と連携をとっています。安心した環境の下で、ターミナルケアのサポートもさせていただきます。
住まい
玄関口のスロープ、床面の段差をなくし、各所に手すりを設けています。
また、IHクッキングヒータ、電気温水器等オール電化で安心、安全な住環境を提供します。
料金一覧表
【基本料金】
居室利用料 | 1日 | 2,000円 | 30日当たりの合計 109,000円 |
---|---|---|---|
管理費(水道光熱費) | 月額 | 10,000円 | |
食費(おやつ代も含まれます) | 1日 | 1,300円 |
介護保険負担料金 令和元年10月現在
<短期利用以外>(30日あたり)
介護保険自己負担 | 介護度 | 1日 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 745 | 22,350円 | 44,700円 | 67,050円 | |
要介護1 | 749 | 22,470円 | 44,940円 | 67,410円 | |
要介護2 | 784 | 23,520円 | 47,040円 | 70,560円 | |
要介護3 | 808 | 24,240円 | 48,480円 | 72,720円 | |
要介護4 | 824 | 24,720円 | 49,440円 | 74,160円 | |
要介護5 | 840 | 25,200円 | 50,400円 | 75,600円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 180円 | 360円 | 540円 | |
医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,170円 | 2,340円 | 3,510円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×11.1%(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×2.3%(1ヶ月あたり) |
<短期利用>(30日あたり)
介護保険自己負担 | 介護度 | 1日 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 773 | 23,190円 | 46,380円 | 69,570円 | |
要介護1 | 777 | 23,310円 | 46,620円 | 69,930円 | |
要介護2 | 813 | 24,390円 | 48,780円 | 73,170円 | |
要介護3 | 837 | 25,110円 | 50,220円 | 75,330円 | |
要介護4 | 853 | 25,590円 | 51,180円 | 76,770円 | |
要介護5 | 869 | 26,070円 | 52,140円 | 78,210円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 180円 | 360円 | 540円 | |
医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,170円 | 2,340円 | 3,510円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×11.1%(1ヶ月あたり) | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×2.3%(1ヶ月あたり) |
短期利用以外で対象者のみ加算
初期加算 | 30単位/日 | 入居日から30日以内の期間 |
---|---|---|
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位/日 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上 |
若年性認知症受入加算 | 120単位/日 | 短期利用も含む |
入院時費用 | 246単位/日 | 再入居の受入支援、月6日限度 |
看取り介護加算1 | 144単位/日 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算2 | 680単位/日 | 死亡日以前2日及び3日 |
看取り介護加算3 | 1,280単位/日 | 死亡日 |